Опис
Газовий котел Comfort ТМ “DANI” має відкриту камеру згоряння. Відведення відпрацьованих газів здійснюється через димовий канал.
Діапазон потужності: від 11,5 кВт до 18 кВт. Основою конструкції котла є: сталевий теплообмінник трубчастий. Газовий пальник – Polidoro (Італія).
Автоматика SIT, керує роботою котла. Котли ТМ “DANI” (моделі D) оснащуються другим контуром теплообміну для гарячої води.
Модель аппарата (котла) | Объем отапливаемого помещения, м3 | Теплопотери отапливаемого помещения, Вт |
Comfort 11.5, Comfort D 11.5
Comfort 11,5 de Luxe Comfort D 11.5 de Luxe Comfort 11.5 Box, Comfort D 11.5 Box |
до 360 | до 11500* |
Comfort 18, Comfort D 18
Comfort 18 de Luxe Comfort D 18 de Luxe Comfort 18 Box, Comfort D 18 Box |
до 600 | до 18000* |
Комплектующие к газовым котлам DANI.
№ п/п | Технические характеристики | Comfort11.5;
Comfort 11,5 de Luxe; |
Comfort D 11.5;
Comfort D 11,5 de Luxe |
Comfort18;
Comfort 18 de Luxe; |
Comfort D 18;
Comfort D 18 de Luxe |
Comfort 11,5 Box ; | Comfort D 11,5 Box | Comfort 18 Box; | Comfort D 18 Box |
1 | Давление газа, Па
– номинальное – минимальное – максимальное |
1274 640 1764 |
|||||||
2 | Рабочее давление теплоносителя в котле не более, кПа | 65 | |||||||
3 | Расход газа природного с плотностью 0.73 кг/м3 при давлении 1274 Па, м3 /ч, не более | 1,45 | 2,35 | 1,45 | 2,35 | ||||
4 | Номинальная тепловая мощность, Вт | 11500±575 | 18000±900 | 11500±575 | 18000±900 | ||||
5 | Номинальная тепловая мощность запальной горелки, Вт, не более | 250 | |||||||
6 | Коэффициент полезного действия при непрерывной работе, %, не менее | 90 | |||||||
7 | Содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания, % по объёму, не более | 0,05 | |||||||
8 | Диапазон поддержания температуры воды в теплообменнике при номинальном давлении газа, °C | 40 – 90 | |||||||
9 | Номинальный расход воды в режиме горячего водоснабжения при подогреве на 35°C, л/мин, | 4,0 | 6,3 | 4,0 | 6,3 | ||||
10 | Емкость теплообменника отопления котла, л | 25 | 24 | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 |
11 | Давление воды перед котлом при работе в режиме горячего водоснабжения, кПа
-минимальное -максимальное |
– |
14,7 588,4 |
– |
14,7 588,4 |
– |
14,7 588,4 |
– |
14,7 588,4 |
12 | Присоединительные размеры резьбы, | ||||||||
– резьба штуцера подачи газа | G½-В | ||||||||
– резьба штуцера системы отопления | G1½-В | ||||||||
– резьба штуцера системы горячего водоснабжения | – | G½-В | – | G½-В | – | G½-В | – | G½-В | |
13 | Расстояние от пола до оси входного штуцера газопровода, мм | 398±5 | 418±5 | 772±5 | |||||
14 | Расстояние от пола до оси входного штуцера бака-теплообменника, мм | 215±3 | 235±3 | 225±5 | |||||
15 | Расстояние от пола до оси выходного штуцера бака-теплообменника, мм | 690±5 | 710±5 | 700±5 | |||||
16 | Расстояние от пола до оси входного штуцера системы горячего водоснабжения, мм | – | 690±5 | – | 710±5 | – | 700±5 | – | 700±5 |
17 | Расстояние от пола до оси выходного штуцера системы горячего водоснабжения, мм | – | 450±5 | – | 470±5 | – | 460±5 | – | 460±5 |
18 | Разрежение в дымоходе, Па (мм вод.ст.)
– минимальное – максимальное |
2,94(0,3) 29,4 (3,0) |
|||||||
19 | Наружный диаметр присоединительного патрубка газоотводящего устройства, мм | 135±2 | |||||||
20 | Габаритные размеры, мм
-высота -ширина -глубина |
950±5
310±5 390±5 |
970±5
310±5 390±5 |
965±5
323±5 400±5 |
|||||
21 | Масса котла без упаковки, кг | 24±2 | 27±2 | 30±2 | 32±2 | 34±2 | 38±2 | 40±2 | 42±2 |